长沙职工养老保险账户查询入口:
长沙人社APP。(下载链接)
详细链接>>>
附长沙社保缴费比例一览表
社会保险名称 | 缴费总比例 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
养老(用人单位) | 24% | 16% | 8% |
养老(个体工商户) | 20% | 12% | 8% |
工伤 | 0.4-2% | 0.4-2% | 0 |
失业 | 1% | 0.70% | 0.30% |
医疗 | 10.70% | 8% | 2% |
生育 | 0.70% | 0.70% | 0% |
长沙职工养老保险账户查询入口:
长沙人社APP。(下载链接)
详细链接>>>
附长沙社保缴费比例一览表
社会保险名称 | 缴费总比例 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
养老(用人单位) | 24% | 16% | 8% |
养老(个体工商户) | 20% | 12% | 8% |
工伤 | 0.4-2% | 0.4-2% | 0 |
失业 | 1% | 0.70% | 0.30% |
医疗 | 10.70% | 8% | 2% |
生育 | 0.70% | 0.70% | 0% |
文档为doc格式